スバル「インプレッサG4 2.0i-S EyeSight」 スペック詳細
 
インプレッサG4の最新情報
 
photo by SUBARU
2025年07月25日
2025年03月14日
2024年09月14日
2023年02月24日
2022年11月28日
2022年11月15日
2022年03月03日
2020年12月06日
インプレッサG4 スペック詳細
 
|  |  | 
| 車種名 | インプレッサG4 | 
| グレード | 2.0i-S EyeSight | 
| 型式 | 3BA-GK7 | 
| タイプ | セダン | 
| 車体本体価格(税別) | 249万円 | 
| エンジン型式 | FB20 | 
| エンジン | 水平対向4気筒 | 
| 排気量[cc] | 1995 | 
| 最大出力 | 113(154)/6000 | 
| 最大トルク | 196(20.0)/4000 | 
| アイドリングストップ | アイドリングストップ | 
| 燃費[km/L] | JC08:15.1km/L、WLTC:13.0km/L(市街地:8.9km/L、郊外:12.7km/L、高速14.7km/L) | 
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 
| トランスミッション | リニアトロニック(パドルシフト・7段マニュアルモード付) | 
| ハイブリッド | |
| 駆動方式 | FF,AWD | 
| タイヤ | 225/40R18 | 
| 全長[mm] | 4640 | 
| 全幅[mm] | 1775 | 
| 全高[mm] | 1455 | 
| ホイールベース[mm] | 2670 | 
| 最小回転半径[mm] | 5.3 | 
| 車両重量[kg] | 1400 | 
| 室内長[mm] | 2085 | 
| 室内幅[mm] | 1520 | 
| 室内高[mm] | 1200 | 
| 乗車定員[名] | 5 | 
| 予防安全装置 | EyeSight ver.3.5 ツーリングアシスト、アイサイトセイフティプラス(運転支援:スバルリヤビークルディテクション、視界拡張:フロントビューモニター/サイドビューモニター) | 
| ヘッドランプ | LEDヘッドランプ・アダプティブドライビングビーム | 
| スタートシステム | キーレスアクセス&プッシュスタート | 
| フォグランプ | LEDフロントフォグランプ | 
| エアコン | 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン | 

比較する車種を選択する



 
 
 
 
 
 
 
 



