スバルショップ三河安城 中部自動車販売の中古車 在庫車。
在庫車一覧

スバル フォレスター | ![]() Sold Out |
|
X-BREAK | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 150km | |
年式 | 令和元年(2019年)11月 | |
車検 | 令和4年(2022年)11月 | |
売約済み |
![]() |
||
Advance | ||
車体色 | クリスタルブラックシリカ | |
走行距離 | 15,000km | |
年式 | 平成30年(2018年)10月 | |
車検 | 令和3年(2021年)10月 | |
車両本体価格:313.5 万円[税込] |
スバル レヴォーグ | ![]() Sold Out |
|
1.6 STI Sport EyeSight | ||
車体色 | クリスタルブラックシリカ | |
走行距離 | 9,000km | |
年式 | 平成29年(2017年)9月 | |
車検 | 平成32年(2020年)9月 | |
売約済み |
![]() |
||
1.6 STI Sport EyeSight | ||
車体色 | WRブルーパール | |
走行距離 | 3,900km | |
年式 | 平成30年(2018年)10月 | |
車検 | 令和3年(2021年)10月 | |
車両本体価格:309.0 万円[税込] |
スバル XV | ![]() Sold Out |
|
Advance | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 100km | |
年式 | 令和元年(2019年)12月 | |
車検 | 令和4年(2022年)12月 | |
売約済み |
スバル インプレッサSPORT | ![]() Sold Out |
|
2.0i-S EyeSight | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 50km | |
年式 | 令和元年(2019年)11月 | |
車検 | 令和4年(2022年)11月 | |
売約済み |
![]() |
||
S-Limited | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 16,000km | |
年式 | 平成29年(2017年)5月 | |
車検 | 令和2年(2020年)5月 | |
車両本体価格:229.0 万円[税込] |
![]() |
||
S-Limited | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 59,700km | |
年式 | 平成27年(2015年)2月 | |
車検 | 令和4年(2022年)2月 | |
車両本体価格:199.0 万円[税込] |
![]() |
||
RSリミテッド スマートアシスト | ||
車体色 | パールホワイトIII | |
走行距離 | 6,800km | |
年式 | 令和1年(2019年)6月 | |
車検 | なし | |
車両本体価格:159.8 万円[税込] |
![]() |
||
X-BREAK | ||
車体色 | ダークグレーメタリック | |
走行距離 | 55,500km | |
年式 | 平成26年(2014年)3月 | |
車検 | なし | |
車両本体価格:159.0 万円[税込] |
スバル フォレスター | ![]() Sold Out |
|
X-BREAK | ||
車体色 | アイスシルバーメタリック | |
走行距離 | 62,000km | |
年式 | 平成26年(2014年)7月 | |
車検 | なし | |
売約済み |
スバル シフォン・カスタム | ![]() Sold Out |
|
R スマートアシスト | ||
車体色 | ナイトシャドーパープルクリスタル・メタリック | |
走行距離 | 8,900km | |
年式 | 平成29年(2017年)3月 | |
車検 | 令和2年(2020年)3月 | |
売約済み |
スバル インプレッサ SPORT | ![]() Sold Out |
|
1.6i-S EyeSight | ||
車体色 | ヴェネチアンレッド・パール | |
走行距離 | 40,000km | |
年式 | 平成28年(2016年)4月 | |
車検 | 令和3年(2021年)4月 | |
売約済み |
スバル ステラ | ![]() Sold Out |
|
カスタムR スマートアシスト | ||
車体色 | ディープブルークリスタル・マイカ | |
走行距離 | 10,500km | |
年式 | 平成30年(2018年)11月 | |
車検 | 令和3年(2021年)11月 | |
売約済み |
![]() |
||
G スマートアシスト | ||
車体色 | パールホワイトIII | |
走行距離 | 15,000km | |
年式 | 平成28年(2016年)12月 | |
車検 | なし | |
車両本体価格:109.0 万円[税込] |
![]() |
||
TC スマートアシスト | ||
車体色 | ライトローズマイカメタリック | |
走行距離 | 3,400km | |
年式 | 令和1年(2021年)5月 | |
車検 | 令和3年(2021年)5月 | |
車両本体価格:89.1 万円[税込] |
![]() |
||
1.5i-L | ||
車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
走行距離 | 13,300km | |
年式 | 平成28年(2016年)1月 | |
車検 | 令和3年(2021年)1月 | |
車両本体価格:89.0 万円[税込] |
スバル サンバートラック | ![]() Sold Out |
|
ハイルーフ | ||
車体色 | ホワイト | |
走行距離 | 8,000km | |
年式 | 平成28年(2016年)10月 | |
車検 | なし | |
売約済み |
