スバルショップ三河安城 中部自動車販売の中古車 在庫車。
在庫車一覧
![]() |
||
S-Limited | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 26,000km | |
年式 | 平成29年(2017年)5月 | |
車検 | 令和6年(2020年)5月 | |
車両本体価格:229.0 万円[税込] |
![]() |
||
1.6 STI Sport EyeSight | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 50,000km | |
年式 | 平成28年(2016年)10月 | |
車検 | 令和5年10月 | |
車両本体価格:219.8 万円[税込] |
![]() |
||
1.6GT-S EyeSight | ||
車体色 | アイスシルバーメタリック | |
走行距離 | 35,000km | |
年式 | 平成30年(2018年)7月 | |
車検 | 令和5年(2023年)7月 | |
車両本体価格:219.0 万円[税込] |
![]() |
||
2.0i-S EyeSight Black Leather Selection | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 67,000km | |
年式 | 平成29年(2017年)5月 | |
車検 | 令和6年(2024年)5月 | |
車両本体価格:209.0 万円[税込] |
![]() |
||
2.5i EyeSight | ||
車体色 | クリスタルホワイトパール | |
走行距離 | 52,500km | |
年式 | 平成28年(2016年)6月 | |
車検 | 令和5年(2023年)6月 | |
車両本体価格:177.0 万円[税込] |
![]() |
||
1.6GT-S EyeSight | ||
車体色 | ラピスブルー・パール | |
走行距離 | 111,000km | |
年式 | 平成27年(2015年)2月 | |
車検 | 令和6年(2024年)2月 | |
車両本体価格:118.0 万円[税込] |
![]() |
||
R Limited スマートアシスト | ||
車体色 | ブラック・マイカメタリック | |
走行距離 | 73,500km | |
年式 | 平成28年(2016年)12月 | |
車検 | 令和5年(2023年)12月 | |
車両本体価格:108.0 万円[税込] |
![]() |
||
G スマートアシスト | ||
車体色 | パールホワイトIII | |
走行距離 | 15,000km | |
年式 | 平成28年(2016年)12月 | |
車検 | なし | |
車両本体価格:99.0 万円[税込] |
![]() |
||
赤帽ハイルーフ スマートアシスト | ||
車体色 | 白 | |
走行距離 | 27,800km | |
年式 | 平成30年(2018年)12月 | |
車検 | 令和4年(2022年)12月 | |
車両本体価格:98.0 万円[税込] |
![]() |
||
トランスポーター スマートアシスト | ||
車体色 | ホワイト | |
走行距離 | 25,400km | |
年式 | 平成30年(2018年)3月 | |
車検 | なし | |
車両本体価格:89.0 万円[税込] |